歡迎光臨海寧市高博特種纖維股份有限公司官網(wǎng)!

我司一共有6種卷裝方式,下表是以PET 0.20規(guī)格卷繞為例6種線盤(pán)的各項(xiàng)尺寸以及單卷最大重量。相關(guān)信息請(qǐng)按以下圖表進(jìn)行查詢。
| 線盤(pán)規(guī)格 | K160 | K200 | K250 | K250加長(zhǎng)型 | 小鐵管 | 大鐵管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大卷重(g) | 1250 | 2500 | 5000 | 6200 | 750 | 920 |
| a線盤(pán)側(cè)面直徑(mm) | 160 | 200 | 250 | 250 | 45 | 80 |
| b線盤(pán)長(zhǎng)度(mm) | 160 | 200 | 200 | 250 | 410 | 420 |
| c線盤(pán)行程(mm) | 128 | 160 | 160 | 210 | 300 | 300 |
| d線盤(pán)中心軸(mm) | 100 | 125 | 120 | 135 | / | / |
| e線盤(pán)孔徑(mm) | 22 | 22 | 22 | 38 | 20 | 38 |
.jpg)